Perhohässäkän heittokisat, Ruoto feat. Kalastus Suomi

Ruoto oli avustamassa Kalastus Suomen Perhohässäkkä -tapahtumaa. Ruoto järjesti tapahtumaan taimenluokkien perhonheittokilpailun. Heittokilpailu järjestettiin Lempäälässä, Ideaparkin parkkipaikalla 4.5. Keli oli hyvä kilpaheittämiseen; sateetonta ja kevyttä tuulta. Paikalle kerääntyi jopa toistakymmentä kisaheittämisestä kiinnostunutta heittäjää. Perhohässäkän heittokilpailu oli ensimmäinen osakilpailu Suomen Castingliiton organisoimasta Taimen CUP:ista.

Seuraava Taimen CUP:in heittokisa on jo ensi torstaina 9.5.2013 Tuusulanjärven rannalla, Järvenpäässä. Lisätietoja: http://www.perhokalastajat.net/keskustelu/viewtopic.php?f=65&t=47471

Tulokset:

Taimen tarkkuus
 
1. Bror-Eric Granfelt 51p. 3:36
2. Sakari Siipilehto 47p. 3:42
3. Mika Oraluoma 28p. 1:41
4. Jan-Peter Pohjola 27p. 3:58
5. Kari Lahti 26p. 2:02
6. Mikko Riekkinen 26p. 2:50
7. Mikko Kervinen 25p. 3:20
8. Pekka Rantakari 24p. 3:30
9. Antero Harle 22p. 2:04
10. Kewin Rowland 21p. 2:28
11. Ville Rakkolainen 14p. 2:47
 
Taimen pituus
 
1. Kevin Rowland 37.43m / 34.93m
2. Bror-Eric Granfelt 37.29m / 30.30m
3. Mikko Riekkinen 36.28m / 35.85m
4. Sakari Siipilehto 36.13m / 35.93m
5. Jan-Peter Pohjola 35.81m / 35.71m
6. Mika Oraluoma 33.74m / 31.24m
7. Mikko Kervinen 33.37m / 32.36m
8. Panu Lampinen 31.21m / 30.76m
9. Ville Rakkolainen 27.62m / 25.66m
10. Pekka Rantakari 25.42m / 25.02m
11. Antero Harle 25.23m / 24.42m
 
Meritaimen pituus
 
1. Jan-Peter Pohjola 44.27m / 38.59m
2. Mikko Riekkinen 43.94m / 39.47m
3. Sakari Siipilehto 42.21m / 41.69m
4. Kevin Rowland 40.71m / 37.52m
5. Mika Oraluoma 40.12m / 38.98m
6. Bror-Eric Granfelt 39.56m / 39.03m
7. Mikko Kervinen 39.56m / 37.83m

Kuva: Bror-Eric Granfelt

Kuva: Bror-Eric Granfelt

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s